-
更新日:2024.09.13
上田市上野
1,550万円
77.98坪 4SLDK
-
更新日:2024.08.23
上田市蒼久保
2,280万円
67.34坪 4LDK
-
更新日:2024.09.07
上田市蒼久保
2,280万円
63.09坪 4LDK
新築戸建て 上田市古里 3LDK 2,180万円
この物件は399人の方が見ています
物件おすすめポイント
★静かな住環境の新築4LDK戸建!☆LDKは20帖なので家族の時間をゆったり過ごせます♪☆洋室は1部屋6帖以上でゆとりある間取り!
ライフインフォメーション
物件一覧へ戻る
所在地 | 価格 | 交通 |
---|---|---|
上田市古里 | 2,180万円 | しなの鉄道線 上田駅 まで 徒歩57分、(4500m)車 15分 |
物件概要
新築戸建て(13569
所在地 | 上田市古里 | 交通 | しなの鉄道線 上田駅 まで 徒歩57分、(4500m)車 15分 |
---|---|---|---|
敷地面積 | 162.04㎡(49.01坪) | 建物面積 | 95.58㎡ (28.91坪) |
価格 | 2,180万円 | 築年月 | 2024年(令和6)2月 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
小学校区 | 神科小学校(1400 m) | 中学校区 | 第五中学校(1200 m) |
私道負担 | なし | 現況 | 空家 |
引渡し時期 | 相談 | 間取り | 3LDK |
建築構造 | 木造 | 上水道 | 公共 |
下水道 | 公共 | ガス | 個別 |
駐車場台数 | 3台 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 未線引き | ||
設備 | 電気、水道、プロパンガス、風呂、トイレ、給湯、シャワー、シャンプードレッサー、バス・トイレ別、室内洗濯機置場、フローリング、トイレ2箇所、追焚機能、浴室乾燥機、温水洗浄便座、システムキッチン、駐車場2台 | ||
備考 | ◆設備:TVモニター付インターホン、浴室乾燥機、温水洗浄便座、洗面化粧台、ペアガラス、フットライト、センサー付き玄関灯 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
建築確認番号 | 第R05SHC123341号 |
をクリックすると用語集がご覧いただけます。
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。詳細については、お気軽にお問合せください。
13569 (物件番号: 13569)
【更新年月日】2024年09月12日
【次回更新日】2024年10月12日
物件周辺の地図
大きな地図で見る近隣物件
物件一覧へ戻る